<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros Alonso</title>
	<atom:link href="http://www.segurosalonso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segurosalonso.com</link>
	<description>Tu correduría de seguros de la costa del sol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grupo Unisa cuenta con dos nuevos asociados</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2012/01/15/grupo-unisa-cuenta-con-dos-nuevos-asociados/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2012/01/15/grupo-unisa-cuenta-con-dos-nuevos-asociados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Las corredurías Antonio Campaña y Moisés Núñez de Bien se han incorporado como nuevos asociados a Grupo Unisa Mediación, lo que supone que ya suma un total de once corredurías ubicadas en la provincia de Málaga. Benito Rius y José Rodríguez, administradores del grupo, consideran que &#8220;la entrada de estas dos corredurías con una trayectoria...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://www.grupoaseguranza.com/adjuntos/fichero_5589_20120112.jpg" alt="" width="120" height="90" /></div>
<div>Las corredurías <strong>Antonio Campaña</strong> y <strong>Moisés Núñez de Bien</strong> se han incorporado como nuevos asociados a <strong>Grupo Unisa Mediación</strong>, lo que supone que ya suma un total de <strong>once corredurías</strong> ubicadas en la provincia de <strong>Málaga</strong>. <strong>Benito Rius</strong> y <strong>José Rodríguez</strong>, administradores del grupo, consideran que &#8220;la entrada de estas dos corredurías con una trayectoria tan importante se trata de un gran paso para situarnos más cerca del objetivo de convertirnos en un grupo de referencia en nuestra provincia&#8221;.<strong>Antonio Campaña</strong> y <strong>Moisés Núñez de Bien</strong> mostraron su satisfacción por incorporarse a Grupo Unisa Mediación y participar en los <strong>proyectos</strong> que elabora en cuanto a desarrollo tecnológico, áreas de formación, marketing, creación de productos específicos, asesoramiento y seguir dotando de servicios adicionales para facilitar la actividad a sus miembros y ofrecer a los asegurados una estructura y recursos que solo son posibles desde la unión.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2012/01/15/grupo-unisa-cuenta-con-dos-nuevos-asociados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2012</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2012/01/01/feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo-2012-2/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2012/01/01/feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.segurosalonso.com/wp-content/uploads/Navidad-2011-alonso-mediadores3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="Navidad 2011 alonso mediadores" src="http://www.segurosalonso.com/wp-content/uploads/Navidad-2011-alonso-mediadores3.jpg" alt="" width="709" height="571" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2012/01/01/feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consorcio ha pagado 263 millones de euros por el terremoto de Lorca</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2011/11/24/el-consorcio-ha-pagado-263-millones-de-euros-por-el-terremoto-de-lorca/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2011/11/24/el-consorcio-ha-pagado-263-millones-de-euros-por-el-terremoto-de-lorca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha abonado ya&#160; un importe total de 262,9 millones de euros en concepto de indemnizaciones por el seísmo ocurrido en Lorca (Murcia) el pasado mayo. Según últimos datos del CCS, que engloban hasta el pasado 4 de noviembre, se han recibido 30.041 solicitudes de indemnización, de las cuales...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha abonado ya&nbsp; un importe total de 262,9 millones de euros en concepto de indemnizaciones por el seísmo ocurrido en Lorca (Murcia) el pasado mayo.</p>
<p>Según últimos datos del CCS, que engloban hasta el pasado 4 de noviembre, se han recibido 30.041 solicitudes de indemnización, de las cuales se han abonado, definitivamente o mediante la concesión de anticipos a cuenta de la indemnización final, un total de 29.124 solicitudes de indemnización.</p>
<p>El Consorcio asegura en su web que ha cumplido con el objetivo expuesto en su nota informativa anterior de tener peritadas y pagadas de forma definitiva o mediante anticipos un número de solicitudes de indemnización equivalente a la totalidad de las solicitudes recibidas 15 de septiembre.</p>
<p>La oficina de información establecida en Lorca por el CCS ha registrado un total de 2.002 visitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2011/11/24/el-consorcio-ha-pagado-263-millones-de-euros-por-el-terremoto-de-lorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como rellenar un parte de siniestro de automóvil</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2011/10/31/como-rellenar-un-parte-de-siniestro-de-automovil/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2011/10/31/como-rellenar-un-parte-de-siniestro-de-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[¿Has tenido alguna vez un accidente con el coche y no sabías como rellenar el parte? Pues problema resuelto. Pulsa sobre la imagen para ver como se rellena de forma correcta un parte de siniestro. Te aconsejamos que lo imprimas y lo lleves en el coche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Has tenido alguna vez un accidente con el coche y no sabías como rellenar el parte? Pues problema resuelto. Pulsa sobre la imagen para ver como se rellena de forma correcta un parte de siniestro.</p>
<p>Te aconsejamos que lo imprimas y lo lleves en el coche.</p>
<p><a title="Como rellenar un parte de siniestro de automóvil" href="http://www.segurosalonso.com/wp-content/uploads/Como_rellenar_parte_siniestro_auto.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="Parte de siniestro" src="http://www.segurosalonso.com/wp-content/uploads/parte.gif" alt="" width="300" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2011/10/31/como-rellenar-un-parte-de-siniestro-de-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web de Seguros Alonso</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2011/10/24/nueva-web-de-seguros-alonso/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2011/10/24/nueva-web-de-seguros-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nueva web de Seguros Alonso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva web de Seguros Alonso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2011/10/24/nueva-web-de-seguros-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros Alonso miembro de Grupo Unisa</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2011/10/20/seguros-alonso-miembro-de-grupo-unisa/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2011/10/20/seguros-alonso-miembro-de-grupo-unisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Seguros Alonso miembro de Grupo Unisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguros Alonso miembro de Grupo Unisa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2011/10/20/seguros-alonso-miembro-de-grupo-unisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, líder europea en pérdida de autónomos durante la crisis</title>
		<link>http://www.segurosalonso.com/2011/10/16/entrada-de-prueba/</link>
		<comments>http://www.segurosalonso.com/2011/10/16/entrada-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosalonso.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo comprendido entre marzo de 2008 y el mismo mes de 2011, España ha perdido más del doble de trabajadores autónomos que el resto de países de la UE. Según un informe Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) del que se hace eco Consumer, en valores absolutos, durante la crisis económica...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo comprendido entre marzo de 2008 y el mismo mes de 2011, España ha perdido más del doble de trabajadores autónomos que el resto de países de la UE.</p>
<p>Según un informe Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) del que se hace eco Consumer, en valores absolutos, durante la crisis económica se han registrado en nuestro país 486.000 bajas de trabajadores por cuenta propia, frente a las 231.800 contabilizadas en el resto de países miembros.</p>
<p>En términos relativos, el número de autónomos ha descendido un 14,5 % en estos tres años, una cifra que solo es buena en comparación con la de Irlanda (18,8 %) y Portugal (16,1 %).</p>
<p>Por contra, la mayoría de los 27 países que componen la UE ha aumentado su número de trabajadores autónomos, con Luxemburgo a la cabeza ( 84,8 %), seguido de Eslovenia, Eslovaquia, Malta, República Checa y Francia (con tasas entre el 18 y el 10 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosalonso.com/2011/10/16/entrada-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

